I parafanghi in plastica per camion della serie Parajet sono realizzati con stampaggio a iniezione in polipropilene di prima scelta, un materiale leggero ma estremamente resistente.
L’alta percentuale di gomma nella mescola garantisce una resistenza agli urti fino a 100 Joule, mantenendo la flessibilità anche a basse temperature, senza deformazioni né crepe.
La finitura goffrata superficiale rende questi parafanghi antigraffio e antiusura, ideali per l’impiego quotidiano su camion, rimorchi e veicoli industriali.
I modelli Parajet sono progettati per essere installati su assi singoli o gemellati, offrendo un’ottima copertura del pneumatico e una protezione efficace contro fango, detriti e spruzzi d’acqua.
Nel nostro catalogo troverai anche una gamma completa di accessori per il fissaggio:
supporti e staffe per tubi Ø42, Ø48 e Ø54 mm, insieme a sistemi antispray omologati per migliorare la sicurezza e la pulizia del veicolo.
✅ Materiale in PP di alta qualità
✅ Resistenza agli urti 100 J certificata
✅ Superficie goffrata antigraffio
✅ Compatibili con assi singoli e gemellati
✅ Accessori e antispray dedicati
I parafanghi Parajet rappresentano la scelta ideale per chi cerca affidabilità, durata e design professionale nel mondo dei ricambi per camion e veicoli industriali.
📦 Varianti prodotto
| # | Codice Variante | Misura (SxA mm) | L (mm) | H (mm) | Materiale | Peso (kg) | Nome Variante completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPRE900280N0 | 1400 × 900 | 280 | 415 | PP | 1,3 | Parafango 1400×900 mm – L 280 mm (IPRE900280N0) |
| 2 | IPRE780400N0 | 1180 × 780 | 400 | 425 | PP | 2,0 | Parafango 1180×780 mm – L 400 mm (IPRE780400N0) |
| 3 | IPRE880400N0 | 1380 × 880 | 400 | 435 | PP | 2,0 | Parafango 1380×880 mm – L 400 mm (IPRE880400N0) |
| 4 | IPRE880450N0 | 1380 × 880 | 450 | 435 | PP | 2,2 | Parafango 1380×880 mm – L 450 mm (IPRE880450N0) |
| 5 | IPREA10510N0 | 1670 × 1010 | 510 | 540 | PP | 3,5 | Parafango 1670×1010 mm – L 510 mm (IPREA10510N0) |
| 6 | IPREB50550N0 | 1750 × 1150 | 550 | 540 | PP | 3,5 | Parafango 1750×1150 mm – L 550 mm (IPREB50550N0) |
| 7 | IPREB50600N0 | 1750 × 1150 | 600 | 555 | PP | 3,8 | Parafango 1750×1150 mm – L 600 mm (IPREB50600N0) |
| 8 | IPRED00435N0 | 1910 × 1300 | 435 | 590 | PP | 3,7 | Parafango 1910×1300 mm – L 435 mm (IPRED00435N0) |
| 9 | IPRED20435N0 | 2100 × 1320 | 435 | 660 | PP | 4,0 | Parafango 2100×1320 mm – L 435 mm (IPRED20435N0) |
| 10 | IPRED40650N0 | 2100 × 1340 | 650 | 670 | PP | 6,0 | Parafango 2100×1340 mm – L 650 mm (IPRED40650N0) |

















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.